2014-15 |
|
|
|
評価項目 | 測定方法 | 測定範囲 | 装置メーカー | 試料サイズ |
曲げ強さ | 3、4点曲げ | 室温〜1500℃ | インストロン | 3x4x40 |
破壊靱性 | SEPB、IF (SEVNB) | 室温〜1500℃ | インストロン他 | 3x4x40 |
疲 労 | 曲げ、引張 | 室温〜1400℃ | インストロン、島津 | 3x4x40 |
クリープ | 曲げ、引張 | 室温〜1400℃ | インストロン、MTS | 3x4x40 |
圧縮強さ | 角型、丸型 | 室温〜1500℃ | インストロン | 5x5(Φ5)x12.5 |
引張強さ | 平型 | 室温〜1500℃ | MTS | 3x14x120(180) |
ヤング率 ポアソン比 |
動的(パルス、共振) 静的(曲げ、圧縮他) |
室温〜1200℃ | nf その他 | 100x20x2他 |
硬 さ | ビッカース他 | 室温 | ミツトヨ、フィッシャー | 15x15x5 |
熱衝撃 | 水中急冷法 | 室温〜1300℃ | ネムス他 | 3x4x40 |
粗 さ | 接触、非接触式 | 室温 | 東京精密他 | - |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
・セラミックス、金属、多孔体、高分子材料、ハニカム・フィルター等 ・CFRP等の複合材料、各種構造・機能材料および生体材料 |