プレスリリース(2024年度~2007年度)| JFCC関連記事掲載実績(2016-2007年度)|(2006-2001年度)
Press Releases
プレスリリース(2024年度~2007年度)| JFCC関連記事掲載実績(2016-2007年度)|(2006-2001年度)
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/9 | 「世界最先端めざす[ナノ構造研究所]JFCC内に設立 来月19日起工式」【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
3/9 | 「ナノテクセンター開設 JFCCが来月 製造業の研究支援」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/9 | 「[ナノ構造研究所]に ファインセラセンター設立 正式名称を決定」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/9 | 「JFCC [ナノ構造研究所]設立 16年度黒字化へ」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
3/9 | 「ナノテクセンター 10年内の黒字化目標 トヨタなど40億円提供」【プレス発表】 | ○ | |||||
2/25 | 「世界見据えた支援組織も ナノテクセンター」【企画特集】[NAGOYA] の底力 | 毎日新聞 | |||||
2/8 | 「2015年までに黒字化へ ナノテクセンターの事業計画 年内に専用棟完成 30億円投資 国際シンポ開催も」 |
中部経済新聞 | |||||
1/25 | 「中部圏産業特集 ナノテクセンター 次世代産業を生み出す新たな試み 産業界のニーズに貢献 世界最高水準の人材と設備」【特集】 |
フジサンケイビジネスアイ | |||||
12/20 | 「JFCC 生体活性骨セメント開発 1.5倍の強度実現 大学発ベンチャー通じライセンス供与」【取材】 |
中部経済新聞 | |||||
12/18 | 「人工股関節 骨と付着容易に ファインセラミックスセンター固定材で新技術」【取材】 | 日経産業新聞 | |||||
12/14 | 「酸素センサー開発など紹介 JFCC先端技術基礎セミナー」【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
11月 | 素材産業シリーズ?ファインセラミックス 「活躍の場は家庭用品から宇宙まで ナノレベルまで「小さい」をコントロールする |
月刊生産財マーケティング ニュースダイジェスト社 | |||||
11/29 | 「次世代担うファインセラミックスの可能性追求 高性能水素分離膜:永野副主任研 スマートセンサー:奥原主任研」【広告特集】 |
日経産業新聞 | |||||
10月 | ナノテク・材料分野トピックス2「水素親和性ナノ粒子を分散させた高効率の水素分離膜」 | 雑誌「科学技術動向」No.67 | |||||
10/21 | 「JFCC「ナノテク」テーマに ファインセラシンポ開く」【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
10/19 | 特集「モノづくりの知恵を環境づくりに」『地球を守る水素製造』 ファインセラミックスセンター岩本雄二主席研究員【取材】 |
○ | |||||
10/12 | 「加速するポスト万博事業 理念を発展させ継承 新エネ、将来担う産業に」 | ○ | |||||
9/19 | 「セラミックス利用し新断熱材 多孔質構造など生かす 開発新プロジェクト 経済省が来年度」 | ○ | |||||
9/14 | 「ナノテクセンター準備の状況を報告 中部産業振興協」 | ○ | |||||
9/7 | 「キーワード ナノ空間材料 高機能材や分離膜に 幅広い応用分野に期待」 | ○ | |||||
8/28 | R&D「JFCC、高密度CNTをFEDや超薄膜キャパシタ応用へ企業と共同研究」 | 週刊ナノテク | |||||
8/21 | 座談会・ファインセラミックスの将来を語る 「技術・人材・ニーズがそろう中部のポテンシャル生かし国際的なファインセラ人材育成・連携拠点へ」【広告特集】 | 中部経済新聞 | |||||
8/14 | R&D「JFCC、生体材料特性評価技術の国際標準化を推進」 | 週刊ナノテク | |||||
8/3 | 「キーワード ハイブリッドプロセス 有機金属化合物からセラミックス合成 コスト低減、高性能化に応用」 |
○ | |||||
7/26 | 「JFCC 多孔質対応のシール材 低温作動SOFCに最適」【プレス発表】 | 電気新聞 | |||||
7/21 | 「多孔質材用シール材 低温作動SOFCに最適 JFCCが開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/21 | 「固体電解質型燃料電池向け JFCCがシール材 絶縁性と柔軟性両立」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/18 | 「JFCC 民間と連携強化 電顕解析など 受託研究拡大狙う」 | ○ | |||||
7/14 | 「SiC単結晶欠陥低減 JFCCエピ成長前に高温加熱」 | ○ | |||||
7/7 | 「広がる可能性を支えるファインセラミックス&製造装置 環境・光触媒分野にも需要が見込まれる 新たな手法の開発に期待」【広告特集】 |
○ | |||||
7/7 | 「シリコン半導体中のドーパント 低濃度でも解析可能 電子線ホログラフィーで JFCC」 【プレス懇談会】 |
○ | |||||
7/6 | 「セラミックスなどの焼結 過程解析ソフト開発 ファインセラセンターなど」【プレス発表】 | 日経産業新聞 | |||||
7/5 | 「樹脂のはがれやすい金型材料 ファインセラセンター TOWAと共同開発」【プレス発表】 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
7/4 | 「ファインセラセンター 樹脂のはがれやすい金型材料TOWAと共同開発」【プレス発表】 | YAHOO NEWS フィジサンケイビジネスアイ |
|||||
7/4 | 「エポキシ樹脂 高離型性のセラ開発 JFCCとTOWA半導体生産を効率化」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/4 | 「半導体向け セラミックス製金型 ファインセラミックスセンターなど共同で開発」 【プレス発表】 |
日経産業新聞 | |||||
7/4 | 「高温焼結向けソフト JFCCが開発 組織変化など解析可能」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/4 | 「金属やセラミックス 焼成過程を計算・解析 JFCCがソフト開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
6/28 | 「頑張ってます 岐阜県人 生活向上目指して研究 ファインセラミックスセンター(JFCC)主任研究員 奥原 芳樹さん」 |
岐阜新聞 | |||||
6/20 | 「ナノテクノセンター(仮称)来年4月から始動 (財)ファインセラミックスセンター 次世代の産業を担う新しい力 中部地区の活性化に期待」【取材・特集】 |
フジサンケイビジネスアイ | |||||
6/20 | 「フラッシュ 研究成果を発表」【プレス懇談会】 | ○ | |||||
6/18 | 「『この人』ファインセラミックスセンター材料技術研究所長 ナノテクでこれからのモノづくりを支援したい」【取材】 |
○ | |||||
6/17 | 「世界トップ級の顕微鏡を導入 JFCC」【プレス懇談会】 | 中部経済新聞 | |||||
6/15 | 「ナノテクノセンター設備整備費40億円 JFCCの目標」【プレス懇談会】 | 読売新聞 | |||||
6/15 | 「セラ材の硬化メカニズム JFCCが解析 イットリウムがつなぎ役 ナノテクノセンターの基本構想発表」【プレス懇談会】 |
○ | |||||
6/15 | 「最高水準の顕微鏡 海外からも研究者 ナノテクノセンター概要発表」【プレス懇談会】 | ○ | |||||
6/15 | 「JFCC受託研究25億目指す ナノテクノセンター構想」【プレス懇談会】 | ○ | |||||
6/8 | 「キーワード 水素分離膜 低温・高速に分離 セラミックス製が有望」 | ○ | |||||
6/6 | 「CBCラジオ『多田しげおの気分爽快!』のコーナー〈情報サプリメント〉で【ファインセラミックスとは!?】を特集」 | CBCラジオ | |||||
5/11 | 「キーワード 界面原子配列 メリット、デメリット併せ持つ電気回路の迂回素子に」 | ○ | |||||
4/26 | 「TOWAが新素材開発 半導体封止金型用 ラインの生産性向上」 | ○ | |||||
4/18 | 「JFCCナノテクノセンター開設へ 来年4月にも産業応用支援を鮮明に」 | ○ | |||||
4/17 | 「焼結時の粒子変化計算 金属や粘土など」 | 日経産業新聞 | |||||
4/12 | 「透明感あふれるセラミック演奏」 | ○ | |||||
4/8 | 「ナノテクノセンター設立準備室を開設 中経連とJFCC」 | ○ | |||||
4/4 | 「TOWA金型用セラ素材開発 半導体封止向け高離型性を実現」 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/27 | 「来春、ナノテクセンター 中経連など設立準備室を設置」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/25 | 「ナノテクセンター準備室開設 JFCCと中経連」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
3/25 | 「ナノテクの拠点 開設向け準備室 中部経済連」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/25 | 「ナノテク拠点 名古屋に開設 来春、中経連など」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/16 | 「キーワード 電子線ホログラフィー 試料を電場や磁場の像で観察 磁石の耐久・耐熱性向上に」 | ○ | |||||
2/17 | 「ファインセラ材料技術研 新所長に種村氏内定」 | ○ | |||||
12/21 | 「セラミック膜の現状解説 JFCCが技術者講座」【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
12/15 | 「CNTの可能性探る JFCCがフォーラム」【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
12/13 | 「論説 ナノテクセンター設立構想 ポスト万博の重要な柱に」 | 中部経済新聞 | |||||
12/10 | 「100ギガヘルツ超の高周波対応 ファインセラセンタ-半導体測定装置を開発」【プレス発表】 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|||||
12/9 | 「高周波通信機器向け材料 新誘電率測定法を開発 JFCC100ギガヘルツ以上で高精度」【プレス発表】 | ○ | |||||
12/8 | 「100ギガヘルツにも対応 電気特性測定法を開発 JFCC」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
12/8 | 「ミリ波帯素子材料の電気特性測定 JFCCなど、装置完成」【プレス発表】 | ○ | |||||
11/30 | 「次世代のモノづくりを探る(写真:生体親和性を有する人工骨材料)」【取材】 | ○ | |||||
11/29 | 「家庭用品から宇宙開発分野まで 先端製品の必要素材として期待されるファインセラミックス」【取材・特集】 | 日経産業新聞 | |||||
11/21 | 「中部地区にナノテク拠点 中経連 早期事業化へ産学連携」 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|||||
11/19 | 「名古屋にナノテク研究拠点を 推進会議が提言」 | ○ | |||||
11/19 | 「世界最先端レベル扱う ナノテクセンター構想固まる」 | 毎日新聞 | |||||
11/19 | 「中部産業振興協議会 ナノテクセンター、名古屋に 幅広い分野で活用 企業支援と人材研修」 | 読売新聞 | |||||
11/19 | 「ナノテクの開発拠点設立へ 中経連が提案、製造業強化」 | 中部経済新聞 | |||||
11/19 | 「ナノテク研究中部に拠点を 推進会議が提言」 | ○ | |||||
11/19 | 「中部産業振興協 ナノテクセンター 名古屋に設置提案 構造解析や材料研究」 | ○ | |||||
11/19 | 「中経連 ナノテク研究で拠点 ファインセラセンター内 2年後めどに設立」 | ○ | |||||
9/10 | 「最先端の製造法など学ぶ 日本セラミックス協会原料部会 JFCCで講演」 | 中部経済新聞 | |||||
9/10 | 「中部の大学・研究所 企業にPR 事業化にらみ技術展 JFCCテクノフェア」 | ○ | |||||
8/28 | 「ファインセラミックスの不思議を探ってみよう!」【取材・特集】 | ○ | |||||
8/26 | 企業特集 中部のシンクタンク 「最新技術で実用が可能に JFCC 注目集める21世紀のスーパーマテリアル」【取材・特集】 |
毎日新聞 | |||||
8/23 | 「新エネルギーシンポ」【プレス発表】 | ○ | |||||
8/23 | 「新エネルギーで講演」【プレス発表】 | ○ | |||||
8/15 | 「(財)ファインセラミックスセンターにおける水素分離膜の開発動向」【取材】 | 燃料電池新聞 | |||||
8/15 | 「化合物半導体 透過電子顕微鏡で解析 JFCC断層面を薄く」【取材】 | 日経産業新聞 | |||||
8/2 | 「座談会 祝・JFCC設立20周年 ファインセラミックスの進化は技術開発の中心地・中部の役割」【座談会】 | 中部経済新聞 | |||||
7/20 | 「人工骨 骨粗しょう症に克つ」【取材 テレビ放映】 | テレビ愛知 | |||||
7/20 | 「ナノ構造制御可能に EB法セラコート技術」 | ○ | |||||
7/8 | 「CNT/SiC 優れた機会特性確認 JFCC HDなど応用期待」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/8 | 「現代社会を支える高機能材料 ファインセラミックス 有力各社の製造&技術」【取材・特集】 | ○ | |||||
7/7 | 「酸化亜鉛薄膜を開発」【プレス発表】 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|||||
7/7 | 「酸化亜鉛薄膜 近赤外電界発光に成功 JFCC酸化エルビウム添加」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「酸化亜鉛薄膜を活用 近赤外線発光に成功」【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
7/6 | 「安価で量産、安全 光通信向け新素材 ファインセラセンター初開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「97年開発のCNT膜 摩擦係数の制御可能耐摩耗にも優れる」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「交流電圧で赤外線発光 JFCC酸化亜鉛薄膜を開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「カーボンナノチューブ摩擦制御機能を発見 ファインセラセンター」【プレス発表】 | 日経産業新聞 | |||||
7/6 | 「カーボンナノチューブ摩擦制御機能を発見 ファインセラセンター半導体製造に活用」【プレス発表】 | ○ | |||||
6/17 | 「次世代型セラ系生体材料 “愛・地球博”に展示 JFCC」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
6/16 | 「20周年を迎えたファインセラミックスセンター」【取材・特集】 | ||||||
6/14 | 「世の中の役に立つ生体材料開発」【プレス懇談会 平井所長取材】 | 中部経済新聞 | |||||
6/10 | 「生体用ファインセラ評価法 日本案がISO規格に採用 アパタイト形成で動物実験不要に」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
6/9 | 「ヒト骨に近い人工骨開発 JFCC成型期間も短縮」【プレス懇親会】 | 中部経済新聞 | |||||
6/9 | 「HDPE+酸化チタンで人工骨 JFCCなど開発成功 ヒト骨に近い力学特性」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
6/9 | 「人骨に近い人工骨 万博NEDO館に展示へ」【プレス懇談会】 | 読売新聞 | |||||
6/9 | 「人工骨 人骨に似た力学特性 局面も簡単に作製 JFCC、中部大、京大と共同開発」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
6/9 | 「人工骨 周囲の骨に優しく 加工も容易に」【プレス懇親会】 | 日経産業新聞 | |||||
6/9 | 「頭部治療用の人工骨を開発」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
5/24 | 「本多記念賞を平井氏に贈呈」【記事】 | ○ | |||||
4/6 | 「第46回本多記念賞平井氏(ファインセラミックスセンター専務理事)に授与」【記事】 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
2/28 | 「セラミックスコーティング 遮熱温度セ氏1400度」 | 日経産業新聞 | |||||
12/8 | ファインセラミックス製造装置&関連機器 「JFCC世界規模の研究開発ネット構築 WMC」【広告特集】 |
○ | |||||
11/29 | 「ファインセラミックス 広がる応用分野 生活用品から航空機まで(炭化ケイ素からカーボンナノチューブ形成)、可能性広げる最先端研究(低コストのセンサー材料開発構造物のひずみ・疲労を記憶、サブナノの世界で水素改質新多孔質膜用い効率上げる)」【広告特集】 | 日経産業新聞 | |||||
11/29 | 「酸化亜鉛で薄膜光素子 アンプ小型化技術を開発」【記事】 | 日経産業新聞 | |||||
11/25 | 「JFCCが新規な高温水素分離膜の開発に成功 -高効率高温水素分離膜開発プロジェクトより-」【記事】 |
金属時評 | |||||
10/4 | 「原子レベルシミュレーション技術を開発し、 遮熱コーティングセラミックスの材料設計に成功」【記事】 |
セラミックス 39(2004) |
|||||
9/29 | 企業特集 中部のシンクタンク 「JFCC 未来に広がる応用分野 産・官・学協同で多くの成果」 |
毎日新聞 | |||||
9/25 | 「SiC基板上のAlN成膜 JFCCが振タイプのGaNパワーデバイス用基盤を開発」【記事】 |
金属時評 | |||||
8/28 | 未知の知恵を形にするファインセラミックス【広告】 ファインセラミックスが創造するドリームワールド JFCCは明るい未来のために貢献しています |
○ | |||||
8/9 | 「CMOS型FETのドープ分布を解析・画像化 =デバイス製造 プロセスの開発期間短縮に電子線ホログラフィーが威力=」【記事】 |
週刊ナノテク | |||||
8/5 | 「アジア地域ワールドマテリアルセンターが開設 =参加国は日本・韓国・中国およびフランス=」【記事】 |
金属時評 | |||||
8/4 | 「CMOS型FETのドープ分布を解析 =デバイス製造プロセスの開発期間短縮に威力=」【記事】 |
半導体 産業新聞 |
|||||
8/2 | 「競争力向上に貢献へ新たな時歩。総合力求められる材料研究」【取材】 | ○ | |||||
7/23 | 「高効率水素分離膜に期待 Niナノ粒子で選択透過」【取材】 | 週刊エネル ギー通信 |
|||||
7/16 | 「組織力の強化で飛躍はかるファンセラミックスセンター」【記事】 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|||||
7/16 | 「セラミックス製分離膜開発 水素の効率大量生産へ一歩」【取材】 | ○ | |||||
7/14 | 「ファインセラ楽器の演奏会 JFCCがあす」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/13 | 「ムジカセラミカ振興会が第3回定期公演」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/13 | 「革新的な技術開発へ 研究進むファインセラミックス」【座談会】 | 中部経済新聞 | |||||
7/8 | 「最新の研究成果 JFCCが発表」【取材】 | ○ | |||||
7/7 | 「利用分野日に日に拡大 JFCC、業界の先導役に」【取材】 | ○ | |||||
7/7 | 「低熱伝導セラを開発、遮熱コーティング法で」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「JFCCが04年度研究成果発表会」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「タービンの効率向上 熱伝導度低い材料開発」【プレス発表】 | 日経産業新聞 | |||||
7/6 | 「セラ材の熱伝導原子レベルで解析 新材料設計も成功」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/5 | 「体内の生体材料経時変化生存ラットで測定」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/5 | 「ラット体内の骨修復材料X線CT測定・解析」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/5 | 「ナノ構造の燃料極、SOFC式電池を改良」【取材】 | 日経産業新聞 | |||||
7/3 | 「ラットの骨セメント CTで状態解析」【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
7/3 | 「ラット寝てる間に実験完了 骨観察の新装置」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/3 | 「骨粗鬆症診断支援へ 測定・解析技術を開発」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
7/3 | 「最大歪記憶センサ開発」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
7/2 | 「コンクリート構造物の変形量最大値を検出、記憶。センサー開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/2 | 「コンクリート構造体の変形履歴記憶、JFCCがセンサー開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/1 | 「ファインセラミックスセンターを見学 先端技術研究施設見学会」【記事】 | 中経連7月号 | |||||
6/21 | 「来月に今年度研究成果発表会」 | ○ | |||||
6/7 | 「音色 木管楽器並みセラミックの新素材」【プレス発表】 | 日経産業新聞 | |||||
6/3 | 硬質木材代替の新材料 多孔質セラと樹脂複合」【プレス発表】 | ○ | |||||
6/2 | 「セラミックスと樹脂を複合 硬質木材の代替材開発」【プレス発表】 | フジサンケイ ビジネスアイ |
|||||
6/2 | 「剛性と振動吸収併せ持つセラ材開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
6/2 | 「新セラミックス材を開発 硬質木材同等の高剛性」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
6/2 | 「硬質なセラミック材 木管楽器に近い音色も」【プレス発表】 | ○ | |||||
6/2 | 「セラミックの音色優しく」【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
6/2 | ニュースアイ 硬質木材の代替材開発【取材・テレビ放映】 | テレビ愛知 | |||||
5/24 | JFCCと三井鉱山マテリアル アルミナ長繊維に針状結晶を 固定表面積広げフィルター機能を向上 電顕写真が米学会賞受賞 |
日経先端技術 | |||||
4/26 | 直径30cm基板上にCNTを均一形成【プレス発表】 | 週刊ナノテク | |||||
4/19 | CMOS解析に成功 半導体断面電位解析で【取材】 | 日経産業新聞 | |||||
4/17 | シリーズ中部振ものづくり「ナノテクに挑む-4-」 『畑違いから黒い円盤』【取材】 |
○ | |||||
4/16 | 「セラミック系ナノコーティング」【記事】 | ○ | |||||
4/13 | 「JFCC体質強化へ改革」【プレス懇親会】 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/22 | 「水素を省エネ効率生産」【プレス懇親会】 | 日経産業新聞 | |||||
3/19 | 「直径30センチカーボンナノチューブ膜 ディスプレー大型化に活路」【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
3/19 | 「高配向、高密度CNTの大面積化に成功 大型ディスプレーに展開へ」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
3/19 | 「大面積に高密度形成 FED効用へ新技術」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/19 | 「SiC基板上にCNT 高配向・高密度を形成」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/19 | 「カーボンナノチューブ合成 FED向け高密度で」【プレス発表】 | ○ | |||||
3/18 | 「セラミック製分離膜を新開発 水素の選別機能向上」【プレス懇親会】 | 電気新聞 | |||||
3/17 | 「多孔質シリカ膜 高い水素選択性付与 ニッケルナノ粒子分散で」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
3/16 | 「水素生産、効率的に JFCCナノテク活用」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
3/16 | 「JFCCの改革進む・新水素分離膜を開発」【プレス懇親会】 | ○ | |||||
1/26 | 「JFCC、EBビームでナノコーティング、電解質応用も」【取材】 | 週刊ナノテク | |||||
1/1 | 「高配向カーボンナノチューブ膜の合成」 【資料提供】 | imidas 2004 p.730 | |||||
12/25 | NHK「おはよう東海 経済レポート~骨によく似た人工骨~」【取材・放映】 | NHK名古屋 | |||||
12/24 | 「高密度CNTパターン化 JFCCと富士通が成功」【取材】 | ○ | |||||
12/20 | 「計算科学が切り拓くセラミック材料開発の最先端」【取材】 | (株)村田製作所 メタモルフォシス9号 |
|||||
12/8 | 「耐環境性優れるナノコーティング」【取材】 | 日経先端技術 | |||||
12/5 | 「進化するセラミックス製造装置&設備」【広告】 | ○ | |||||
11/17 | 「JFCC 中韓の研究所と連携 WMC構想 国際ネットワーク化へ」【プレス発表】 | 日本工業新聞 | |||||
11/15 | 「中・韓研究機関と連携 JFCC進出企業の研究支援」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
10/30 | 「ファインセラシンポ」【記事】 | ○ | |||||
10/21 | 「JFCCバイオ・医療分野に期待」【広告】 | ||||||
10/20 | 「セラミックス産業 エネルギー・環境技術研究会」【記事】 | ○ | |||||
10/3 | 「COE研究に参加 財団法人ファインセラミックスセンター」 【プレス発表】 | ○ | |||||
9/30 | 「名古屋大COEプログラムに参加へ JFCC」【プレス発表】 | ○ | |||||
9/26 | 「ファインセラミックスセンターが名大の21世紀COEプログラムに参加」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
9/26 | 「名大の21世紀COEに参加」【プレス発表】 | ○ | |||||
9/2 | 「骨の種からよみがえる」【記事】 | ○ | |||||
9/1 | 「匠たちの夢」【広告】 | ○ | |||||
8月号 | All-ceramic H2-separation membrane is as good as Pd, without the problems【記事】 | CHEMICAL ENGINEERING |
|||||
8/6 | 『中・韓・仏の研究機関と協力協定 JFCC』【プレス発表】 | ○ | |||||
8/5 | 『JFCC 海外3研究機関と協定』【プレス発表】 | 読売新聞 | |||||
8/5 | 『ファインセラミックスセンター 日中仏韓で技術協力』【プレス発表】 | 毎日新聞 | |||||
8/5 | 『技術交流協定 中韓仏と協定 ファインセラミックスセンター』【プレス発表】 | 日経産業新聞 | |||||
8/5 | 『JFCC アジア、欧州の研究機関と技術交流で協定 国際ネット整備の一環』【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
8/5 | 『ファインセラミックスセンター 中韓仏研究機関と協定 人員交流や情報交換』【プレス発表】 | ○ | |||||
8/5 | 『セラ材研究 中・韓・仏と協力協定 JFCC国際ネット構築へ』【プレス発表】 | ○ | |||||
8/5 | 『中韓仏と技術交流 ファインセラミックスセンターが協定 04年度から共同研究』【プレス発表】 | ○ | |||||
8/4 | 『東海カーボン、JFCCら2機関とCNT合成法研究』【取材】 | 週刊ナノテク | |||||
7/21 | 『特集ナノカーボン工業化、ここまで来た!』【取材】 | 週刊ナノテク | |||||
7/9 | 『人工骨に近い力学的性質 JFCCが人工骨作製』【プレス発表】 | ZIP FM ニュース |
|||||
7/9 | 『弾力ある人工骨開発 JFCC 中部大・小久保教授と』【プレス発表】 | ○ | 読売新聞 | ||||
7/9 | 『ヒト皮質骨並み力学特性 TiO2/HDPE複合体で人工骨 高強度、成形加工も容易 JFCC』【プレス発表】 |
○ | |||||
7/9 | 『人工骨材料 強度、自然に近く ファインセラセンターなど 酸化チタン活用』【プレス発表】 |
日経産業新聞 | |||||
7/9 | 『人工骨に近い力学的性質 JFCCが人工骨作製』【プレス発表】 | ○ | |||||
7/9 | 『人の皮質骨に類似 JFCCが人工骨作成』【プレス発表】 | ○ | 中部経済新聞 | ||||
7/9 | 『しなやかで強い人工骨 ファインセラセンター開発 世界初、体の負担減』 【プレス発表】 |
○ | |||||
7/9 | 『生体になじみやすい 人工骨の材料開発 ファインセラミックスセンターなど』【プレス発表】 |
○ | |||||
7/4 | 『研究成果を発表』【取材】 | ○ | |||||
7/3 | 『JFCCの生体材料規格 ISO原案に採用』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/30 | 『シリコンデバイス内の極微量不純物を解析 JFCCが成功』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/25 | 『高効率高温水素分離膜 JFCCが開発めど 孔径0.3ナノで制御 反応プロセス低温化へ』【プレス発表】 | 化学工業日報 | |||||
6/24 | 『0.1ナノメートルの制御に成功 JFCC 多孔質基材内部の細孔径』【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
6/24 | 『水素分離膜の高効率化成功 ファインセラセンター』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/24 | 『水素を効率・省エネ製造 JFCC分離膜の2形成法開発』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/24 | 『分子研、JFCCが超短波パルス光発生のセラミックレーザーを開発』【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
6/24 | 『10ピコ秒パルスを発生 岡崎分子研 多結晶セラで高効率』【取材】 | ○ | |||||
6/23 | 『不良半導体を見逃すな 微量ホウ素・ヒ素を検出 JFCC 感度従来の1000倍』【取材】 | 日経産業新聞 | |||||
6/20 | 『超微細加工技術へ応用期待 新レーザーを共同開発 岡崎・分子科研とファインセラセンター』[取材] | ○ | |||||
6/11 | 『新理事長に野嶋中電副社長選任 JFCC』【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
6/11 | 『理事長に中電の野嶋氏』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/9 | 『来月研究成果を発表』【プレス発表】 | ○ | |||||
6/5 | 『環境問題に挑戦するセラミックス産業』【社説】 | 化学工業日報 | |||||
5/28 | 『偶然を偶然で終わらない。カーボンナノチューブの画期的な合成法を発見』【取材】 | リクルートBeing | |||||
5/28 | 『セラミックス生産工程の環境対応へ、産学官の研究会が初会合』【取材】 | 化学工業日報 | |||||
5/26 | 『熱効率改善などテーマ、きょうエネ・環境研究会』【プレス発表】 | 中部経済 | |||||
5/26 | 『セラミックス環境対策テーマ産官学が研究会』【プレス発表】 | ○ | |||||
5/23 | 『理事長に野嶋氏 ファインセラミックスセンター』【プレス発表】 | 化学工業日報 | |||||
5/22 | 『JFCC理事長に野嶋・中電副社長』【プレス発表】 | 読売 | |||||
5/22 | 『財団新理事長に野嶋・中電副社長、ファインセラミックスセンター』【プレス発表】 | 毎日 | |||||
5/22 | 『理事長に野嶋・中部電力副社長 ファンセラミックスセンター』【プレス発表】 | 日本工業 | |||||
5/22 | 『理事長に野嶋氏 ファンセラミックスセンター』【プレス発表】 | ○ | |||||
5/21 | 『ファインセラセンター次期理事長に野嶋氏』【プレス発表】 | ○ | |||||
5/17 | セラミックス 産官学が研究会 | ○ | |||||
4/18 | 『セラミックスで会合』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/8 | 『産学官連携でエネ・環境研究会 JFCCが来月設置』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/7 | 『名工大 JFCCと連携合意、次世代型新素材創成に着手』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/4 | 『分析技術など提携、名工大ーJFCC産学モデルケースに』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/3 | 『名古屋工業大学 ファインセラミックスセンターと提携』【プレス発表】 | 読売 | |||||
4/3 | 『JFCC研究設備を共同利用、NIT-AICと提携』【プレス発表】 | 中部経済 | |||||
4/3 | 『名工大とJFCC 産学連携で合意』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/3 | 『名工大とJFCC 情報交流など幅広く提携』【プレス発表】 | ○ | |||||
4/2 | 『名工大とJFCCが連携』【TVニュース報道】 | TV愛知 |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/25 | 『モノづくりの拠点。中部』 | 電気新聞 | |||||
3/11 | 『固体酸化物型の燃料電池。発電出力目標値の1.5倍』 | ○ | |||||
3/10 | 『中韓の研究機関と提携』【プレス発表】 | ○ | |||||
3/6 | 『エネ・環境技術研究会を設立』【プレス発表】 | ○ | |||||
