プレスリリース(2024年度~2007年度)| JFCC関連記事掲載実績(2016-2007年度)|(2006-2001年度)
Press Releases
プレスリリース(2024年度~2007年度)| JFCC関連記事掲載実績(2016-2007年度)|(2006-2001年度)
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/7 | 「風戸賞」「風戸研究奨励賞」北川氏ら4人選定 風戸研究奨励会 | ○ | |||||
3/6 | 永井科学技術財団が素形材研究助成 今年度、財団賞13件 奨励金12件を決定 | ○ | |||||
3/4 | 永井財団賞決まる | ○ | |||||
11/29 | 独創性と変革を追い求めるファインセラミックスセンター 最先端素材の研究と技術力で社会に貢献【広告特集】 | ○ | |||||
11/18 | ファインセラミックス 先端領域の技術革新支える【広告特集】 | ○ | |||||
10/14 | 人工光合成変換効率3% 水から水素 CO2有効活用へ NEDOなど | ○ | |||||
9/16 | JFCC 酸化亜鉛で強誘電体 非鉛の安価材料に期待【プレスリリース】 | ○ | |||||
9/8 | 短信 ファインセラミックスシンポジウム2016開催 | ○ | |||||
9/7 | リチウムイオン二次電池 正極材料の表面構造観察 | ○ | |||||
8/26 | JFCC 次世代パワー半導体開発を加速させる新技術 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
8/23 | LiB正極材の表面構造 原子レベルで観察 JFCC | ○ | |||||
8/11 | 朝日新聞ファインセラミックス特集2016 夢みる素材 | 朝日新聞 | |||||
8/2 | 短信 第18回ナノ構造研究所材料計算セミナー | ○ | |||||
7/12 | 酸化チタンで骨修復 JFCC 高生体活性粒子を開発 | ○ | |||||
7/5 | 新たな価値を創出する革新材料開発と先端解析技術【広告特集】 | 毎日新聞 | |||||
7/5 | JFCC 金ナノ触媒 直接観察 環境電子顕微鏡を開発 反応場所を特定 | ○ | |||||
6/28 | JFCC 来月14日、名古屋で発表会【広告特集】 | 中部経済 | |||||
5/26 | 短信 JFCC、研究成果発表会 | ○ | |||||
4/19 | 短信 第17回ナノ構造研究所計算セミナー開催 | ○ | |||||
4/1 | 短信 高機能セラミックス展でセミナー | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/2 | ナノレベルで金の化学反応可視化 | 中部経済新聞 | |||||
2/12 | 電場制御で収差補正 ファインセラセンターなど電子顕微鏡用装置 | ○ | |||||
1/19 | らうんじ 次世代の新素材開発支える | 中部経済新聞 | |||||
1/13 | 短信 高機能セラミックス展に出展 JFCC | ○ | |||||
12/28 | 太陽光を効率よく熱に 豊田織機 アンモニアや水素製造 | 日本経済新聞 | |||||
12/25 | ファインセラミックスセンター設立30周年【広告特集】 | ○ | |||||
12/16 | 短信 名古屋で顕微鏡と理論計算に関する国際シンポジウム | ○ | |||||
12/15 | 短信 ナノテク展に出展 | ○ | |||||
12/10 | 名古屋で高付加価値セラミックス造形技術シンポジウム | ○ | |||||
11/30 | 先端技術と解析力でものづくりを支援【広告特集】 | ○ | |||||
11/12 | ‘究極のエコ’人工光合成 日本発CO2資源化 | ○ | 日刊工業新聞第2部 | ||||
10/15 | 技術産業展に出展 JFCC | ○ | |||||
10/2 | 設立30周年記念シンポ開催 JFCC【プレスリリース】 | ○ | |||||
10/1 | 最先端顕微鏡と理論計算の国際シンポジウム | ○ | |||||
8/27 | 第16回4セラミックス研究機関合同講演会 | ○ | 化学工業日報電子版 | ||||
8/26 | セラミックス&ガラス技術展 | ○ | |||||
8/11 | 朝日ファインセラミックス特集2015【広告特集】 | ○ | |||||
7/17 | ファインセラミックスセンター見学会 | ○ | |||||
7/3 | 次世代を支える新材料開発と先端解析技術 JFCC【広告特集】 | 毎日新聞 | |||||
6/16 | 7月10日研究成果発表会 最新研究成果を報告 | 中部経済新聞 | |||||
6/16 | ファインセラミックス特集「材料技術」と「ナノ構造」連携強化し技術高度化へ【広告特集】 | 中部経済新聞 | |||||
6/12 | ファインセラミックスセンター 理事長に服部氏 トヨタ東日本相談役【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/12 | トヨタ東日本相談役服部氏が理事長就任 JFCC【プレスリリース】 | 中部経済新聞 | |||||
6/8 | 全国3カ所で研究成果発表会 JFCCが来月 | ○ | |||||
5/27 | リアルタイムで白金劣化を観察 トヨタとJFCC | ○ | |||||
5/19 | トヨタ、燃料電池の触媒「白金」に劣化をリアルタイムで観察できる新技術 | 財経新聞 | |||||
5/19 | 白金の劣化過程を解明 トヨタ、燃料電池車向け | 産経フォト | |||||
5/19 | 燃料電池用白金の挙動検証 試験法開発 | 日刊自動車 | |||||
5/19 | 白金の劣化過程解明 トヨタが燃料電池車向け | 中部経済新聞 | |||||
5/19 | 燃料電池 触媒白金 発電中の動き観察 | ○ | |||||
5/19 | FC白金の劣化 リアルタイム観察 | ○ | |||||
5/19 | 燃料電池の劣化 常時観察 | 日本経済新聞 | |||||
5/19 | 燃料電池車 性能向上へ 低価格化に弾み | 読売新聞 | |||||
5/19 | 触媒劣化 トヨタが新観察法 FCV低価格化に期待 | ○ | |||||
5/19 | 燃料電池 劣化原因解明へ 試験法開発 | 毎日新聞 | |||||
5/18 | トヨタ 燃料電池車の白金触媒の挙動をリアルタイム観察する手法を開発 | 朝日新聞デジタル | |||||
5/18 | 燃料電池車の白金触媒の挙動をリアルタイム観察する手法を開発 | アスキー | |||||
4/30 | 材料・加工技術の高度化推進 次世代輸送機器向け重点研究プロ | ○ | |||||
4/2 | ダイヤと立方晶窒化ホウ素 接合界面の構造解析解明 東北大など | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/25 | 先端技術 解剖先端拠点 古河電工 先端技術研究所 | ○ | |||||
12/26 | リチウムイオン電池固体電解質 ドメイン構造を特定 JFCC【プレスリリース】 | ○ | |||||
12/19 | JFCC トヨタ 固体電解質構造 解明 Liイオン電池 高性能化へ【プレスリリース】 | ○ | |||||
11/28 | 日本発世界に先駆けるセラミックス技術の確立へ【広告特集】 | ○ | |||||
11/17 | 研究機関の取り組み技術支援事例を紹介 | 中部経済新聞 | |||||
11/15 | 名古屋情報 明日を拓くモノづくり新技術2014【プレスリリース】 | 岐阜新聞 | |||||
11/10 | JFCC、SIPに3テーマが採択されたと発表【プレスリリース】 | 日経テクノロジー (WEB) |
|||||
11/10 | ファインセラミックス特集 産業・生活分野で幅広く活躍【広告特集】 | ○ | |||||
11/10 | JFCC、SIP3テーマに参画 射熱コーテイング開発など【プレスリリース】 | ○ | |||||
10/17 | 炭素繊維強化プラの端材 再利用方法を開発 | 日本経済新聞 | |||||
8/22 | MLC材誘電率シミュレーション JFCC-産総研【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/22 | 化合物半導体 微量な不純物解析 電子ホログラフィ活用【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/15 | 電子顕微鏡急速に進歩 水素原子。1個ずつ観察へ | ○ | |||||
8/14 | 時流の先へ 中部財界ものがたり 夢の素材新たな熱気 | ○ | |||||
7/31 | セラコン高性能化に道 JFCC産総研 温度の影響模擬実験【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/10 | 焼結の解析予測ソフト JFCC、新機能追加 | ○ | |||||
7/2 | 技術革新を支える新材料開発と先端解析技術【広告特集】 | 毎日新聞 | |||||
6/25 | より強く、軽く、高耐熱革新的材料開発へ | 中部経済新聞 | |||||
4/28 | 春の褒章受章者 トヨタ自動車相談役 岡本一雄氏 | ○ | |||||
4/28 | 春の褒章受章者 トヨタ自動車相談役 岡本一雄氏 | ○ | |||||
4/28 | 春の褒章受章者 トヨタ自動車相談役 岡本一雄氏 | 日本経済新聞 | |||||
4/18 | 先端技術開発、社会に貢献 JFCC 倉剛進に聞く | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/11 | 永井科学技術財団表彰 ナノ構造研究所 山本和生主任研究員 | ○ | |||||
2/28 | セリウムフリー事業化へ 優れた表面平滑性実現 | ○ | |||||
11/29 | 基礎研究成果を産業につなぐJFCC 先端材料研究でも実績【広告】 | ○ | 日経産業 | ||||
11/5 | 瀬谷博道氏 叙勲 | ○ | |||||
11/5 | 秋の叙勲 旭重に瀬谷、小松氏ら | ○ | |||||
10/29 | 鉱物の形成に水関与の可能性 | 日本経済 | |||||
10/13 | 鉄系磁石の磁力3倍に 微粒子使う技術ヘリウムは不要【プレスリリース】 | ○ | 日経産業 | ||||
9/5 | セラミックスシンポジウム 開催案内【プレスリリース】 | ○ | |||||
9/4 | 低熱伝導の遮熱材料開発 JFCCなど長寿命化などに寄与 | ○ | |||||
8/7 | 窒素酸化物センサー用 高性能電極材料開発へ | ○ | 日経産業 | ||||
8/7 | CFRPリサイクル 繊維と樹脂の密着性改善 技術確立めざす | ○ | |||||
8/5 | ファインセラミックス検定【広告特集】 | ○ | |||||
7/31 | ファインセラミックスセンター ガラス研磨剤、希土類不要 | ○ | |||||
7/24 | ガラス研磨用 新規CMP砥粒開発 異種材料 ナノ複合化 | ○ | |||||
7/22 | クレーズPPフィルム 無蒸着で微細構造解析 断面試料作製にも成功【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/22 | リチウムイオン電池用 固体電解質、製造時間1/10 ファインセラミックスセンター 原料・熱処理見直し【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/16 | JFCC、全固体型リチウムイオン電池の固体電解質LIZの新合成法を提案 | techon | |||||
7/9 | 全固体型LiB リチウム分布を可視化 JFCC低抵抗機構など解明【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/8 | LiB用酸化物系固体電解質 短時間で低温合成 JFCC【プレスリリース】 | ○ | 中部経済 | ||||
7/4 | 未来社会を支える新材料開発と先端解析技術 JFCC【広告特集】 | 毎日新聞 | |||||
6/28 | JFCC、7月に研究成果発表会【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/26 | ファインセラミックス特集 夢の素材実用化へ 果敢にチャレンジ【広告特集】 | 中部経済 |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
2/18 | 物質のひずみ 光学検出 新素材開発 電力設備診断に寄与【プレスリリース】 | 電気新聞 | |||||
2/15 | JFCCなどが新セラ材 ひずみ高感度検出【プレスリリース】 | ○ | |||||
11/30 | 日本のセラミックス材料研究をリード【広告特集】 | 日経産業 | |||||
11/29 | 人工光合成プロジェクト始動 | ○ | |||||
11/29 | 人工光合成プロジェクト始動 産官学連携低コスト量産技術確立 | ○ | |||||
10/30 | ファインセラミックス特集 高度な技術力でグローバル市場牽引【広告特集】 | ○ | |||||
9/26 | カーボンコイル 電磁波吸収性能アップ JFCCフェライト付着 | ○ | |||||
9/25 | タングステン使わず 工具・金型用材の粒径均一 | ○ | |||||
9/18 | カーボンコイル ナノレベルで制御 JFCCニッケル添加量調節 | ○ | |||||
9/5 | SiC 欠陥構造を解明 JFCCなど特異転位の存在証明【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/31 | 炭化ケイ素結晶の欠陥構造「らせん転位」解明【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/24 | SiC結晶 欠陥部、選択的に腐食 JFCC トヨタ簡易品質検査法を開発【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/24 | 電流変換器の新検査法開発【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/24 | 炭化ケイ素結晶 表裏両面の欠陥検出方法 JFCC、トヨタと開発【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/20 | ミリ波デバイス用ウイルマイト基板 機械強度など優れる | ○ | |||||
8/16 | 人工関節 長寿命化に道 チタンと骨、結合しやすく【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/14 | CO2削減へ 人工サンゴ 試算効果 天然の数十倍 | ○ | |||||
8/14 | SiCウエハー仕上げ加工 機械研磨で薬剤いらず【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/5 | 朝日ファインセラミックス特集2012【企画特集】 | ○ | |||||
7/30 | 微細な孔構造材 希土類使わずに発光 JFCCが開発【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/24 | 炭素繊維強化プラ回収 ファインセラミックスセンター 高温水蒸気で【プレスリリース】 | 日経産業 | |||||
7/23 | JFCC 低密度化で熱伝導抑制 エマロゲル窓用、断熱性を評価【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/21 | 炭素繊維強化プラ分離・回収 高温水蒸気を活用【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/19 | 生成能力3倍に 窒素ガスで熱処理 人工関節の長寿命化に道【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/13 | 遮熱性高いセラ膜開発 高電圧で酸素濃度制御【プレスリリース】 | ○ | 日経産業 | ||||
7/10 | 電極材の構造、性能左右 トヨタなどリチウムイオン電池で【プレスリリース】 | 日経産業 | |||||
7/9 | 電極材の構造、性能左右 リチウムイオン電池で解明【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/6 | 未来開拓研究による環境・エネルギーへの挑戦 JFCC【企画特集】 | 毎日新聞 | |||||
7/4 | 粒界の電池特性への影響 原子レベルで構造特定【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/28 | ZnO導電膜の遮熱性向上 アルミ添加にコツ 安価な反射ガラス作製に道【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/28 | 6日に研究発表 ファインセラミックスセンター【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/27 | CFRP 再生技術開発 過熱水蒸気で炭素繊維回収【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/27 | 人工関節用チタン 長期間固着が可能に【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/25 | CFRP JFCCなど技術開発 繊維の酸化劣化防止【プレスリリース】 | ○ | 中部経済 | ||||
6/22 | ファインセラミックス特集 材料技術とナノ構造両研究所が相乗効果【企画特集】 | 中部経済 | |||||
6/21 | リチウムイオン材料 粒界の影響度算出【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/6 | 最先端技術としての幅広い分野での応用に期待 | 電気新聞 |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
11/17 | セラミックスの極微量不純物の可視化に成功【プレスリリース】 | ○ | ○ | 日経産業新聞 | |||
11/1 | 世界初、圧電材料中ナノドメインの応答をリアルタイムで直接観察【プレスリリース】 | ○ | ○ | ||||
7/14 | 次世代パワーデバイス用SiCの欠陥検出方法の開発【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/7 | 酸化物系固体電解質における点欠陥濃度の第一原理計算【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/4 | 水素原子を直接観察 走査顕微鏡で吸蔵材開発など応用【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/2 | がんばろう日本! グリーンイノベーションに貢献するJFCC【企画特集】 | 毎日新聞 | |||||
6/30 | 技術革新の一翼担うJFCC 電子顕微鏡やナノテク さらに磨き【企画特集】 | 中部経済新聞 | |||||
6/28 | 水素原子を直接観察 金属材料の開発に弾み【プレスリリース】 | ○ | |||||
5/27 | 半導体素子 消費電力ゼロに 東大など開発 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
11/16 | SiC表面分解グラフェンの高分解能電子顕微鏡観察に成功【プレスリリース】 | netnews NanotechJapan | |||||
11/1 | 世界初! 水素原子が見えた (JFCC、東大、産総研の研究グループが電子顕微鏡で観察に成功)【プレスリリース】 | ○ | ○ | ○ | |||
7/27 | 「断熱効果高い透明素材開発」【プレスリリース】 | 日経産業新聞 | |||||
7/23 | 「リチウムイオン二次電池 電極内の原子観察」【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/20 | 「電波吸収材、耐熱で軽く」【プレスリリース】 | 日経産業新聞 | |||||
7/14 | 「リチウムイオン電池 使用中に内部観察」【プレスリリース】 | 日経産業新聞 | |||||
7/1 | 「産業界が求める新材料開発に貢献」【企画特集】 | 毎日新聞 | |||||
7/1 | 研究成果の発表会〈プレス発表〉 | ○ | |||||
6/30 | 「21世紀の技術革新を支えるJFCC」【企画特集】 | 中部経済新聞 | |||||
6/29 | 「世界のトップが成果発表」 国際シンポ【取材】 | 中部経済新聞 | |||||
6/21 | 国際シンポ開催 | ○ | |||||
5/20 | 「リチウム原子観察に成功」【プレスリリース】 | ○ | |||||
5/19 | 「温度分布センサー 高温配管診断用を開発」【プレスリリース】 | ○ | |||||
5/18 | 「高温配管の温度分布計測センサーライン開発」【web】【プレスリリース】 | 中部経済新聞 |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
7/22 | 「窓ガラス熱伝導率1/10」 | 日経産業新聞 | |||||
7/8 | 「ファインセラミックスの研究・開発に実績重ねる」【広告】 | 毎日新聞 | |||||
7/7 | 「アモルファスシリカ膜 高温水蒸気下で耐久性」【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/2 | 「研究成果の発表会」 | ○ | |||||
7/2 | 「石油化学業界から注目 ゼオライト観察技術 原子レベルの解析可能に」 | ○ | |||||
7/2 | 「熱サイクル耐久性向上 ガスシール材開発」【プレスリリース】 | 電気新聞 | |||||
7/2 | ファインセラミックス座談会 | 中部経済新聞 | |||||
6/26 | 「名古屋市 12億5000万円 市、妥当性調査へ」 | ○ | |||||
6/26 | 「国・県の外郭団体向け支出 名古屋市、12億円負担」 | ○ | |||||
6/26 | 「負担金12億円6000万円『みかじめ料』」 | 読売新聞 | |||||
6/25 | 「名古屋市負担 年12億円 外郭団体の分担金・委託料」 | ○ | |||||
6/12 | 「省エネセラミックス開発 TOTOなどに委託 NEDO」 | ○ | |||||
6/11 | 「省エネセラ製造技術 NEDO開発委託・助成先を決定」 | ○ | |||||
6/2 | 「CNT凝集体の開発加速」 | ○ | |||||
5/28 | 「電気の優位性生かしストップ地球温暖化 IHヒーターで高温蒸気」 | 電気新聞 | |||||
5/25 | 「イオン挙動を可視化 界面制御技術に貢献」 | ○ | |||||
5/25 | 「ナノテクで次世代材料開発を強化」 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
5/23 | 「リチウムイオン電池 イオンの動き観察」 | ○ | |||||
5/23 | 「イオンの動き可視化 リチウム電池開発促進へ」 | 中部経済新聞 | |||||
5/22 | 「リチウムイオンの動き 電子顕微鏡で観察成功」 | ○ | |||||
5/22 | 「リチウムイオン電池 イオン挙動を可視化 全固体型で成功」 | 電気新聞 | |||||
5/22 | 「リチウム電池 イオンの動き初観察 安全性向上に一歩」 | 毎日新聞 | |||||
5/22 | 「電池内のリチウムイオン可視化」 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
5/13 | 「ナノテク事業化 8月めど新組織」 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/13 | 「北陸経済連と連携促進確認」 | ○ | |||||
3/12 | 「新会長に庄山氏」【プレスリリース】 | ○ | |||||
3/11 | 「JFCC会長に庄山理事を選出」【プレスリリース】 | ○ | |||||
3/11 | 「会長に日立会長 庄山悦彦氏就任」【プレスリリース】 | 中部経済新聞 | |||||
3/11 | 「会長に日立の庄山氏」【プレスリリース】 | ○ | |||||
3/4 | 「効果10倍の断熱材開発 温室効果ガス半減へ」【プレスリリース】 | 中部経済新聞 | |||||
2/20 | 「中部でナノテク研究加速 高性能電子顕微鏡が稼働」【プレスリリース】 | ○ | |||||
2/17 | 「わかしゃち奨励賞 名工大研究員最優秀」 | ○ | |||||
2/13 | 「出力3倍の薄型電池 ナノテク展で成果公開」 | ○ | |||||
2/4 | 「熱電材料の結晶構造解明」 | 日経産業新聞 | |||||
1/26 | 「先進電顕 相次ぎ導入 電場解析ホログラフィーなど強力に研究支援」【プレスリリース】 | ○ | |||||
1/23 | 「世界最高水準の電子顕微鏡 ナノ構造研究所が導入」【プレスリリース】 | ○ | |||||
1/17 | 「活路探る顕微鏡 ナノ構造研究所」【プレスリリース】 | 読売新聞 | |||||
12/9 | 「感性鋭く ニーズを形に ガス上回る性能と耐久性 産業分野での応用に期待」 | 電気新聞 | |||||
11/25 | ファインセラミックス広告特集「優れた特性、広がる可能性」【広告特集】 | 日経産業新聞 | |||||
10/27 | 「ナノ構造研を充実化 電顕など最先端設備整備」 | ○ | |||||
10/24 | 「エコカーの電池高度化」 | ○ | |||||
10/22 | 「600度のスチーム発生機 IH式、腐食せず」 | ○ | |||||
10/22 | 「過熱水蒸気を利用 600度Cで高速均一加熱」 | ○ | |||||
10/22 | 「IH方式で加熱水蒸気 中部電力など来年1月に販売へ」 | 電気新聞 | |||||
10/16 | 「ナノテクで産業に貢献 JFCCシンポジウム開催」 | 中部経済新聞 | |||||
10/8 | 「15日、ナノテクでシンポ」【プレスリリース】 | ○ | |||||
10/3 | 「ナノ構造研究所を充実化」 | ○ | |||||
9/15 | 「ナノテク実用化課題探る 来月15日にシンポ」【プレスリリース】 | 中部経済新聞 | |||||
9/12 | 「中小の技術開発支援へ 地域7機関が結集」 | 中部経済新聞 | |||||
9/3 | 「断熱効果 飛躍的に向上 多孔質セラ新材料開発」【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/27 | 「愛知県の中小企業支援策 技術力底上げに重点 研究機関紹介人材100人養成」 | ○ | |||||
8/26 | 「SiC基板・CNT複合体 高い放熱性を発揮」 | ○ | |||||
8/22 | 「放熱能力、従来の15倍 名大、冷却用ファン小さく」 | 日経産業新聞 | |||||
8/22 | 「ブラシ状の炭素 半導体放熱に力」 | ○ | |||||
8/22 | 「カーボンナノチューブ 放熱材料を開発」 | ○ | |||||
8/22 | 「CNTで高性能放熱材 熱伝導率15倍に向上」 | ○ | |||||
8/11 | 「新断熱材料を開発 多孔質セラ技術応用 伝導率 大幅に低減」【プレスリリース】 | ○ | |||||
8/4 | 「高性能の燃料極材料 出力20%向上を実現」【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/30 | 「ファインセラミックス&製造装置 先端産業に欠かせない高機能素材」 | ○ | |||||
7/29 | 「樹脂の耐擦傷性向上 JFCCが新皮膜塗料開発」 | ○ | |||||
7/28 | 「ナノ構造研究所 開設1年 次世代材料開発に貢献」 | ○ | |||||
7/25 | 「電子顕微鏡棟が完成 オープンラボ開設へ」 | 電気新聞 | |||||
7/22 | 短信「08年度研究成果発表会」 | ○ | |||||
7/16 | 「燃料電池の出力20%向上 燃料極材料を改良」【プレスリリース】 | ○ | |||||
7/8 | 「先端顕微鏡と理論計算で国際シンポ開催」 | ○ | |||||
7/4 | 「産学官交流の拠点」 | ○ | |||||
7/1 | 「中小向けに技術相談窓口を設置」 | ○ | |||||
6/30 | 「9カ国から権威 顕微鏡研究報告」 | 毎日新聞 | |||||
6/30 | 「ナノ研究の最先端を行くJFCC」【広告】 | 毎日新聞 | |||||
6/27 | 情報フラッシュ「29日から国際シンポ」【プレスリリース】 | ○ | |||||
6/26 | 「ファインセラ製品の開発加速 森村グループ」 | 中部経済新聞 | |||||
6/26 | 「中部のモノづくり強化へ ナノテク研究の新機軸」 | 中部経済新聞 | |||||
5/29 | 「ナノテクで新材料開発を支援」【全面広告】 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
4/30 | 「超小型電磁気変換デバイス コイル径 数マイクロメートル」 | ○ | |||||
4/4 | 社説「携帯電池発火 危なくては使えない」 | ○ | 東京新聞 | ||||
4/3 | 「リチウムイオン 電子顕微鏡で観察成功」【プレスリリース】 | ○ | |||||
4/2 | 「リチウムイオン 位置特定に成功」【プレスリリース】 | ○ |
日付 | 掲載記事内容 ※「」内は記事見出し | 中 日 |
朝 日 |
日 経 |
日 刊 工 業 |
化 学 工 業 |
その他 |
3/28 | 「中経連 『中部州』向け提言計画」 | ○ | |||||
3/28 | 「中経連事業計画 ナノテクで企業誘致」 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
3/28 | 「中経連、08年度事業計画」 | ○ | |||||
3/24 | 「カーボンナノコイル 量産タイプ開発」 | ○ | |||||
3/17 | 主張「産学の垣根を越え、連携を」(種村榮専務理事) | ○ | |||||
3/14 | 「ガン治療へ応用も CMC研究会に60人」 | 中部経済新聞 | |||||
3/12 | 「14日にテクノフェア」 | 中部経済新聞 | |||||
2/23 | 「産業・観光で意見交換」 | 中部経済新聞 | |||||
2/20 | 「道路整備や観光振興、中経連と岐阜県 首脳が『懇談会』開く」 | 中部経済新聞 | |||||
2/14 | 「ナノ磁性細胞解析装置など」 | 中部経済新聞 | |||||
1/31 | 「計算機を用いた材料探索法で酸化スズの新結晶構造発見」 | ○ | |||||
1/29 | 「中部の『存在感』を国の内外に広める」 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
1/29 | 「原子の動き仮想的に再現、パソコンで新物質発見」 | ○ | |||||
1/11 | 「ナノテクセンターが竣工、物づくりの拠点に」 | 電気新聞 | |||||
1/11 | 「新材料開発の拠点完成」 | 読売新聞 | |||||
1/11 | 「電子顕微鏡棟が完成」 | ○ | |||||
1/1 | 「名古屋にナノテクの中枢拠点-『ナノ構造研究所が竣工』」 | 中部経済新聞 | |||||
12/6 | 「12月に研究棟完成 ナノテクセンター発足」 | ○ | |||||
12/6 | 「固体酸化物形燃料電池用ガスシール材開発について」(須田聖一主任研究員) | ○ | |||||
12/4 | 「川口中経連会長が来年の課題強調 ナノ構造研や道州制も」 | 中部経済新聞 | |||||
11/26 | ファインセラミックス広告特集「ファインセラミックスが明日をつくる」【広告特集】 | 日経産業新聞 | |||||
10/25 | 「トヨタ、燃料電池車の開発課題提示 本格普及20年以降に」 | ○ | |||||
10/17 | 「先端技術基礎セミナー開講」 | 中部経済新聞 | |||||
9/26 | 中部大学 「『光機能薄膜研究センター』設立で 可視光光触媒の高感度化に着手」 | 中部経済新聞 | |||||
9/15 | 「中経連・JFCCのナノテク拠点 運営基金40億円達成」 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
9/14 | 「『ナノ構造研』で会合 中部産業振興協議会 新産業の創出も」 | 中部経済新聞 | |||||
8/31 | 「モノづくり中部 さらなる飛躍へ JFCCナノテクセンター設立」【企画特集】 | 毎日新聞 | |||||
8/26 | 「ファインセラミックスってなんだろう?/JFCCに『ナノ構造研究所』完成 先端技術分野にさらなる貢献」【全面広告】 | ○ | |||||
7/12 | 「CNT SiC粉末から合成 JFCCなど新技術 複合粒子製造も成功」 | ○ | |||||
7/11 | 「明日の中部を創る21世紀協議会総会-川口会長『具体像、発信へ』」 | 電気新聞 | |||||
7/9 | 「ナノ構造のセラ膜 大型複雑形状材に被覆」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/7 | 「11日に研究成果発表会」 | 中部経済新聞 | |||||
7/7 | 「大型部品にもセラミックス膜-JFCCが新技術」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/6 | 「ノリタケなど3者、燃料電池向けセラミックス水素分離膜を共同開発」【プレス発表】 | EDN Japan誌 | |||||
7/5 | 「世界最高レベルの解析力でモノづくりを支援-JFCC『ナノ構造研究所』12月に専用研究棟完成」 | 中部経済新聞 | |||||
7/3 | 「高性能の水素分離膜-JFCCとノリタケ開発-燃料電池に利用」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/3 | 「高性能水素分離膜モジュールを開発-ノリタケなど」【プレス発表】 | 中部経済新聞 | |||||
7/.3 | 「20-600℃で使用可セラ製水素分離膜」能-JFCCなど【プレス発表】 | ○ | |||||
7/3 | 「セラミックス製の水素分離装置開発」【プレス発表】 | ○ | |||||
7/3 | 「JFCCなど開発セラミックス水素分離膜-製造費1000分の1以下に」【プレス発表】 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
6/15 | 「高透過率の無機系水素分離膜を開発」 | 化学工業時報 | |||||
6/15 | 「“ものづくり”世界にも発信-中部経済連合会、新体制スタート」【特集】 「ナノテクセンターが起工式と設立記念式典」 |
電気新聞 | |||||
6/15 | 「先端技術分野の一大拠点 名古屋に登場-『ナノテクセンター』12月に完成」【全面広告】 | フジサンケイビジネスアイ | |||||
6/14 | 「中部地区の基盤技術発展へ-ナノテク研究拠点始動-ナノ構造研究所所長 種村榮氏に聞く」 | ○ | |||||
6/12 | 「高断熱材料開発プロ スタート」 | ○ | |||||
5/30 | 「ナノ構造研究所に期待」(田中功客員主管研究員) | 中部経済新聞 | |||||
5/28 | 「高性能の水素分離膜-ノリタケなど共同開発-燃料電池に利用へ」 | 日経産業新聞 | |||||
