1-1.材料試験 | 機械特性
材料の強度・破壊挙動の評価・解析による部材の信頼性向上への貢献を目的とし、試験を行います。最新の試験方法での対応を心がけています。主な試験項目は曲げ、引張り、圧縮、クリープ、靱性、硬さ、粗さ、弾性定数です。
Testing & Evaluation Services
材料の強度・破壊挙動の評価・解析による部材の信頼性向上への貢献を目的とし、試験を行います。最新の試験方法での対応を心がけています。主な試験項目は曲げ、引張り、圧縮、クリープ、靱性、硬さ、粗さ、弾性定数です。
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
曲げ強さ試験 (常温:JISR1601) (高温:JISR1604) (多孔体:JISR1664) |
[大気中] 室温 | 1本 | 6,000 |
[不活性雰囲気・真空中] 室温 | 1本 | 16,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 100℃~500℃未満 | 1本 | 20,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 500℃~1000℃未満 | 1本 | 28,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 1000℃~1400℃未満 | 1本 | 36,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 1400℃~1500℃ | 1本 | 42,000 | |
ヤング率を同時に求める場合(ポアソン比不可) | 1試料につき | 8,000 加算 | |
データ解析(ワイブル係数) | 1水準 | 12,000 加算 | |
テストピース作製 | 1本 | 7,000~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
圧縮強さ試験 (1) (歪みゲージ使用) (JISR1608) 最大荷重200kN |
[大気中] 室温 | 1本 | 22,000 |
ヤング率を同時に求める場合 | 1試料につき | 5,000 加算 | |
ポアソン比およびヤング率を同時に求める場合 | 1試料につき | 8,000 加算 | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ | |
圧縮強さ試験 (2) (破壊のみ) 最大荷重 5kN |
[大気中] 室温 | 1本 | 16,000 |
[不活性雰囲気・真空中] 室温 | 1本 | 26,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 100℃~500℃未満 | 1本 | 30,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 500℃~1000℃未満 | 1本 | 38,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 1000℃~1400℃未満 | 1本 | 46,000 | |
[大気中・不活性雰囲気・真空中] 1400℃~1500℃ | 1本 | 52,000 | |
ヤング率を同時に求める場合(ポアソン比不可) | 1試料につき | 8,000 加算 | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
引張り強さ試験 平板試片 (JISR1606) |
[大気中] 室温 | 1本 | 24,000 |
[大気中] 100℃~500℃未満 | 1本 | 30,000 | |
[大気中] 500℃~1000℃未満 | 1本 | 38,000 | |
[大気中] 1000℃~1400℃未満 | 1本 | 46,000 | |
[大気中] 1400℃~1500℃ | 1本 | 52,000 | |
ヤング率を同時に求める場合(室温のみ) | 1試料につき | 8,000 加算 | |
ポアソン比およびヤング率を同時に求める場合(室温のみ) | 1試料につき | 12,000 加算 | |
テストピース作製 | -- | 22,000~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
単繊維引張り強さ試験 (炭素繊維、セラミックス繊維対象) |
内容:専用台紙(ゲージ長さ25mm)への貼付 条件:供試繊維長さは60mm以上要、1本ごとにほぐれること |
1本 | 18,700 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
硬さ試験 (ビッカース、ヌープ:JISR1610) |
ビッカース、ヌープ、ロックウェル 室温 (1試料5点測定) |
1試料 | 12,000 |
微小硬さ試験(ISO 14577-1) (1試料5点測定) |
1試料 | 15,000 | |
試料調製(樹脂埋め等) | 1試料 | 10,000 | |
テストピース作製(切断、研削、研磨) | 1試料 | 12,000~ | |
テストピース作製(研削、研磨) | 1試料 | 8,500~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
粗さ試験 | 一般測定(1試料3点測定) | 1試料 | 16,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
密度 | 比重・アルキメデス法(自動比重計) | 1試料 | 11,000 |
追加1試料 | 5,000 | ||
JISR1634 焼結体密度、気孔率(煮沸法) | 1試料 | 33,000 | |
追加1試料 | 15,000 | ||
テストピース作製 | 1試料 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
ヤング率測定 | 静的方法[大気中] | ||
圧縮 室温 | 1本 | 15,000 | |
曲げ 室温 | 1本 | 12,000 | |
引張り 室温 | 1本 | 22,000 | |
動的方法[大気中](常温 JISR1602/高温 JISR1605/多孔体 JISR1659) | |||
超音波パルス法 室温 | 1本 | 11,000 | |
曲げ共振法 室温 | 1本 | 11,000 | |
曲げ共振法 100℃~1,000℃未満 | 1本 | 33,000 | |
曲げ共振法 1,000℃~1,200℃ | 1本 | 53,000 | |
追加水準 | 1水準毎 | 18,000 加算 | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
ボアソン比測定 (ヤング率を含む) |
静的方法[大気中] | ||
圧縮 室温 | 1本 | 18,000 | |
引張り 室温 | 1本 | 25,000 | |
動的方法[大気中] | |||
超音波パルス法 大気中・室温 | 1本 | 12,000 | |
曲げ共振法 室温 | 1本 | 14,000 | |
曲げ共振法 100℃~1,000℃未満 | 1本 | 50,000 | |
曲げ共振法 1000℃~1200℃ | 1本 | 75,000 | |
追加水準 | 1水準毎 | 25,000 加算 | |
テストピース作製 | 1本 | 10,000~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
破壊靱性測定 | IF法(常温 JISR1607) | ||
[大気中] 室温(1試料5点測定) | 1試料 | 12,000 | |
SEPB法(常温 JISR1607) | |||
[大気中] 室温 | 1本 | 13,000 | |
[不活性雰囲気] 室温 | 1本 | 22,000 | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ | |
SEVNB法(JFCCオリジナル) | |||
[大気中] 室温 | 1本 | 10,000 | |
[不活性雰囲気] 室温 | 1本 | 18,000 | |
[大気中・不活性雰囲気] 100℃~500℃未満 | 1本 | 22,000 | |
[大気中・不活性雰囲気] 500℃~1000℃未満 | 1本 | 30,000 | |
[大気中・不活性雰囲気] 1000℃~1400℃未満 | 1本 | 38,000 | |
[大気中・不活性雰囲気] 1400℃~1500℃ | 1本 | 44,000 | |
試験片加工(SEVNB法用Vノッチ)ノッチのみ | 1本 | 7,000~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
疲労試験 (室温:JISR1621) (高温:JISR1658) |
曲げ疲労[大気中]室温~1,400℃ | 基本料金 | 55,000 |
室温 | 1試料 1時間につき |
2,500 | |
100℃~1400℃ | 1試料 1時間につき |
5,000 | |
試料数と条件変更 | 1(室温) | 8,000 | |
1(高温) | 10,000 | ||
テストピース作製 | 1本 | 7,000~ | |
引張り疲労(荷重条件、時間、結果解析等事前打合せを行います) | -- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
クリープ試験 常温・高温 |
曲げクリープ試験[大気中]室温~1400℃ | 基本料金 | 55,000 |
室温 | 1試料 1時間につき |
2,500 | |
100℃~1400℃ | 1試料 1時間につき |
5,000 | |
試料数と条件変更 | 1(室温) | 8,000 | |
1(高温) | 10,000 | ||
テストピース作製 | 1本 | 7,000~ | |
引張りクリープ試験 (荷重条件、時間、結果解析等事前打合せを行います) |
-- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱衝撃試験 (JISR1648) |
急冷強度測定法(水中急冷式)[大気中] n=5以内 | ||
100℃~500℃未満 | 温度1水準 | 40,000 | |
500℃~1000℃未満 | 温度1水準 | 45,000 | |
1000℃~1200℃ | 温度1水準 | 50,000 | |
急冷のみ(強度試験なし)[大気中] n=5以内 | |||
100℃~500℃未満 | 温度1水準 | 25,000 | |
500℃~1000℃未満 | 温度1水準 | 30,000 | |
1000℃~1200℃ | 温度1水準 | 35,000 | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ |