1-3.材料試験 | 電気特性
誘電率、導電性(抵抗率)などの試験を行います。誘電率は100Hz ~ 110GHzの広範囲領域の測定が可能で、特にGHz領域(マイクロ波、ミリ波)は測定の標準化の研究も行っており、JIS規格又はJIS規格案による高精度測定が可能です。5.6GHz ~ 110GHz領域は自由空間法による電波吸収特性の測定も可能です。
Testing & Evaluation Services
誘電率、導電性(抵抗率)などの試験を行います。誘電率は100Hz ~ 110GHzの広範囲領域の測定が可能で、特にGHz領域(マイクロ波、ミリ波)は測定の標準化の研究も行っており、JIS規格又はJIS規格案による高精度測定が可能です。5.6GHz ~ 110GHz領域は自由空間法による電波吸収特性の測定も可能です。
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
試料調整 (電極処理) |
高温用 | 1試料 | 26,000 |
室温用 | 1試料 | 4,000 | |
誘電率測定 (ε,tanδ) |
容量法(100Hz~100KHz) | ||
室温 | 1試料 | 27,000 | |
追加1試料 | 14,000 | ||
100℃~500℃未満 | 1試料 | 37,000 | |
500℃~1000℃ | 1試料 | 40,000 | |
追加温度水準 | 1水準毎 | 9,000 加算 | |
容量法(100KHz~1MHz) | |||
室温 | 1試料 | 27,000 | |
追加1試料 | 14,000 | ||
100℃~500℃未満 | 1試料 | 37,000 | |
500℃~1000℃ | 1試料 | 40,000 | |
追加温度水準 | 1水準毎 | 9,000 加算 | |
容量法(10MHz~1GHz) | |||
室温 | 1試料 | 45,000 | |
追加1試料 | 14,000 | ||
-30℃~80℃ | 1試料 | 68,000 | |
追加温度水準 | 1水準毎 | 12,000 加算 | |
SPDR法(約2.45GHz) | |||
室温 | 1試料 | 40,000 | |
追加1試料 | 20,000 | ||
摂動法(約3GHz) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加1試料 | 25,000 | ||
誘電体円柱共振器法(JISR1627) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加1試料 | 25,000 | ||
空洞共振器法(JISR1641) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加1試料 | 25,000 | ||
遮断円筒導波管法(JISR1660-1) | |||
室温 | 1試料 | 70,000 | |
追加1試料 | 25,000 | ||
平衡形円板共振器法(大凡10GHz~67GHz) | |||
室温 | 1試料 | 80,000 | |
追加1試料 | 40,000 | ||
平衡形円板共振器法(大凡67GHz~110GHz) | |||
室温 | 1試料 | 80,000 | |
追加1試料 | 40,000 | ||
液体試料(500MHz~50GHz) | |||
室温 | 1試料 | 40,000 | |
追加1試料 | 25,000 | ||
温度特性 | 1試料 | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
透磁率測定 | 周波数:10MHz~1GHz 室温 | 1試料 | 45,000 |
追加1試料 | 14,000 | ||
テストピース作製 | 1試料 | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
試料調整 (電極処理) |
高温用 | 1試料 | 26,000 |
室温用 | 1試料 | 3,300 | |
抵抗率測定 | 105Ω・cm~1016Ω・cm | ||
室温 | 1試料 | 26,000 | |
100℃~500℃ | 1試料 | 37,000 | |
500℃を越え1000℃ | 1試料 | 57,000 | |
1000℃を越え1200℃ | 1試料 | 70,000 | |
温度1水準 加わる毎に |
8,400 加算 | ||
表面抵抗率 | 1試料 | 別途相談 | |
10-5Ω・cm~106Ω・cm | |||
室温 | 1試料 | 26,000 | |
100℃~500℃ | 1試料 | 37,000 | |
500℃を越え1000℃ | 1試料 | 57,000 | |
1000℃を越え1200℃ | 1試料 | 70,000 | |
温度1水準 加わる毎に |
8,400 加算 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
交流インピーダンス法による導電率測定 | 導電率測定 | - | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
SOFC単セルの発電試験評価 | SOFC単セルの発電試験評価 | -- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
ホール係数測定 | 室温測定 | 1試料 | 21,000 |
80K~473K | -- | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
電波吸収特性 | 自由空間法(JISR1679) 室温 5.6GHz~110.0GHz バンドC(5.6~8.2) X(8.2~12.4) Ku(12.4~18.0) K(18.0~26.5) Ka(26.5~45.0) V-1(45.0~67.0) V-2(67.0~75.0) W(75.0~110.0) |
1バンド 1試料 |
35,000 |
追加バンド 1試料 |
35,000 | ||
同一バンドの 追加1試料 |
20,000 | ||
角度条件等の変更 | -- | 別途相談 | |
100℃~1000℃ | -- | 別途相談 | |
同軸管法(0.5GHz~18GHz) 室温 | 1試料 | 35,000 | |
追加1試料 | 20,000 |
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10
R-2 / R-6 / R-9 / R-10 / R-19 / R-22 / R-24 / R-28 / T-18 / T-34
動画の引用・無断転載・無断使用を固く禁じます。
自由空間法とは?
開かれた空間で電磁波を照射し、その電磁波に対する反射特性の評価を行う方法
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10