1-2.材料試験 | 熱特性
固体材料(セラミックス、金属、高分子など)の室温および高温下での熱定数(比熱、熱拡散率、熱伝導率)や線膨脹率の評価を行います。どの物性についても複数の方法で測定できます。フラッシュ法による熱拡散率では、1mm以下の薄板の測定や、レーザー強度の均一化や放射温度計の目盛り付けなどの技術を取り入れた高精度測定が可能です。また、保護熱板法(GHP法)により超低熱伝導率材料の評価にも対応しています。
Testing & Evaluation Services
固体材料(セラミックス、金属、高分子など)の室温および高温下での熱定数(比熱、熱拡散率、熱伝導率)や線膨脹率の評価を行います。どの物性についても複数の方法で測定できます。フラッシュ法による熱拡散率では、1mm以下の薄板の測定や、レーザー強度の均一化や放射温度計の目盛り付けなどの技術を取り入れた高精度測定が可能です。また、保護熱板法(GHP法)により超低熱伝導率材料の評価にも対応しています。
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱膨張係数測定 (1) | TMA法 | ||
[大気中]昇温速度 10℃/分 室温~500℃ | 1試料 | 50,000 | |
[大気中]昇温速度 10℃/分 室温~1200℃ | 1試料 | 61,000 | |
[大気中]昇温速度 10℃/分 室温~1400℃ | 1試料 | 73,000 | |
[大気中]昇温速度 10℃/分 室温~1500℃ | 1試料 | 85,000 | |
[大気中]昇温速度 5℃/分 | -- | 50%増し | |
[大気中]昇温速度 5℃/分未満 | -- | 別途相談 | |
降温の測定を併せて行う場合 | -- | 50%増し | |
不活性ガス中 | -- | 13,000増し | |
テストピース作製 | 1本 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱膨張係数測定 (2) | レーザ干渉法 | ||
[真空中]室温~600℃ | 1試料 | 85,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
比熱容量測定 (1) (JISR1611) |
フラッシュ法 | ||
室温 | 1試料 | 35,000 | |
テストピース作製 | 1試料 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
比熱容量測定 (2) | DSC法 | ||
室温 | 1試料 | 55,000 | |
熱拡散率測定と合わせてご依頼の場合 室温 | 44,000 | ||
室温~300℃の5温度水準 | 97,000 | ||
Ar中、200℃~700℃の5温度水準 | 97,000 | ||
200℃~1200℃の5温度水準 | 120,000 | ||
テストピース作製 | 1試料 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱拡散率測定 (1) |
フラッシュ法(JISR1611) | ||
室温 | 1試料 | 20,000 | |
高温測定 基本料(~1200℃) | 1試料 | 50,000 | |
1温度水準ごと(4水準までの場合) | 1温度水準 | 31,000 | |
1温度水準ごと(5水準以上の場合) | 1温度水準 | 42,000 | |
フラッシュ法(1mmより薄い試料) | |||
室温 | 1試料 | 28,000 | |
高温 | -- | 別途相談 | |
フラッシュ法ラメラ法(薄板の面方向) | -- | 別途相談 | |
フラッシュ法(多層試料) | -- | 別途相談 | |
テストピース作製 | 1試料 | 8,100~ | |
透光性材料の試料調整 | 1試料 | 10,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱拡散率測定 (2) | 光交流法 | ||
室温 | 1試料 | 35,000 | |
テストピース作製 | 1試料 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱拡散率測定 (3) | 温度波熱分析法(TWA法) | ||
室温 | 1試料 | 30,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱伝導率測定 (1) 比熱容量と熱拡散率から算出する方法 (比熱容量測定と熱拡散率測定を実施) |
室温測定 | ||
①比熱容量:フラッシュ法、熱拡散率:フラッシュ法 | 1試料 | 55,000 | |
②比熱容量:DSC法、熱拡散率:フラッシュ法 | 1試料 | 64,000 | |
③比熱容量:DSC法、熱拡散率:光交流法 | 1試料 | 79,000 | |
④比熱容量:DSC法、熱拡散率:TWA法 | 1試料 | 74,000 | |
高温測定 *測定方法、温度水準による | -- | 別途相談 | |
基板上の膜の熱伝導率 | -- | 別途相談 | |
テストピース作製(熱拡散率とDSC比熱用で各1必要) | 1試料 | 8,100~ |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱伝導率測定 (2) | 保護熱板法(GHP法) | ||
[大気圧、20℃~50℃未満] 1温度水準 | 1試料 | 90,000 | |
[大気圧、20℃~50℃未満] 追加温度水準 | 1水準毎 | 31,000 加算 | |
[大気圧、50℃~100℃] | 1試料 | 112,000 | |
[大気圧、50℃~100℃] 追加温度水準 |
1水準毎 | 39,000 加算 | |
[真空中、20℃~50℃未満] | 1試料 | 158,000 | |
[真空中、20℃~50℃未満] 追加水準(真空度) | 1水準毎 | 42,000 加算 | |
[真空中]追加水準(50℃~100℃) | 1水準毎 | 別途相談 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱伝導率測定 (3) | 熱流計法(HFM法) | ||
温度(20~60℃)1温度水準 | 1試料 | 40,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱伝導率測定 (4) | 熱線法 | ||
室温 固体試料 | 1試料 | 25,000 | |
室温 粉体試料 | 1試料 | 40,000 | |
室温 薄板試料 | 1試料 | 55,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
熱分析 | TG-DTA [大気中] ~1200℃ | 1試料 | 60,000 |
[Ar中] ~1200℃ | 1試料 | 65,000 | |
DSC [大気中] ~1200℃ | 1試料 | 70,000 |
種別 | 項目 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|---|
粉末熱膨張係数測定 | 高温XRDを用いた粉末熱膨張係数測定 | ||
~600℃ 大気、真空、N2、Ar 標準試料:Si 測定点:100℃毎 |
1試料 | 200,000~ | |
~1200℃ 大気、真空、N2、Ar 標準試料:Si 測定点:100℃毎 |
1試料 | 350,000~ | |
データ解析 | 1件 | 50,000~ |
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10
熱伝導率の測定方法は大きく下記の2つに分けられます。
① 比熱容量、熱拡散率を測定 ⇒ 下記関係式より熱伝導率を算出
熱伝導率λ = 比熱容量Cp×熱拡散率α×かさ密度ρ
☆幅広い熱伝導率に対応できます。
例えば、セラミックス、金属、高分子など。
薄板やフィルム材もこの方法で測定します。
② 直接熱伝導率を測定
☆熱伝導率の比較的小さい試料に適用されます。
例えば、断熱材、耐火材など。
以下に主な測定方法の概略を示します。
詳細料金表 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~10